Schulinterne Mathematikolympiade
In diesem Jahr nahmen 54 Schülerinnen und Schüler an der schulinterne Mathematikolympiade teil, die am Mittwoch, 25. September 2024 stattfand. Zentraler Bestandteil des Wettbewerbs sind wenige, aber komplexe Aufgaben, die in maximal drei Schulstunden bearbeitet werden können. Den Teilnehmer*innen obliegt es, entsprechende Lösungswege für die jeweiligen Aufgaben zu finden, zu entwickeln und aufzuschreiben. Am Montag, 30.09.2024, wurden alle Teilnehmer*innen mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent im Rahmen der Auswertung der schulinternen Mathematikolympiade in der Salve gewürdigt. Die Erstplatzierten einer Jahrgangsstufe können die Schule in der ersten Stufe des Wettbewerbs vertreten.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmer*innen!
Platzierungen der 4. Klassen
PLATZ | Name | Klasse | Punkte max. 40 Punkte |
1. | Tim | 4a | 26 |
2. | Liam | 4a | 22 |
3. | Amelie | 4b | 21 |
4. | Leo | 4a | 20 |
5. | Annabell | 4a | 19 |
6. | Liana | 4b | 16 |
6. | Sofia | 4b | 16 |
6. | Paula | 4b | 16 |
9. | Greta | 4a | 15 |
9. | Sema | 4a | 15 |
11. | Milou | 4b | 13 |
12. | Emilia | 4b | 9 |
13. | Larissa | 4b | 6 |
14. | Charlotte | 4b | 4 |
15. | Meta | 4a | 3 |
16. | Sophie | 4a | 2 |
Platzierungen der 5. Klassen
PLATZ | Name | Klasse | Punkte max. 40 Punkte |
1 | Tabea | 5a | 27 |
1 | Richard | 5a | 27 |
1 | Lena | 5a | 27 |
4 | Dean | 5a | 20 |
5 | Mika | 5a | 18 |
6 | Linus | 5b | 16 |
7 | Julian | 5b | 14 |
8 | Jannik | 5b | 13 |
8 | Alysha-Sophie | 5a | 13 |
8 | Mia | 5a | 13 |
11 | Marina | 5a | 12 |
12 | Mika | 5b | 7 |
13 | Luisa | 5a | 4 |
13 | Lion | 5b | 4 |
15 | Lara | 5b | 3 |
15 | Marlon | 5b | 3 |
17 | Emelie | 5b | 1 |
18 | Mame Diarra | 5b | 0 |
Platzierungen der 6. Klassen
PLATZ | Name | Klasse | Punkte max. 40 Punkte |
1. | Ennie | 6a | 30 |
2. | Milena | 6b | 26 |
3. | Konstanze | 6a | 21 |
4. | Timo | 6a | 18 |
5. | Lea | 6b | 17 |
6. | Hannes | 6b | 14 1/2 |
7. | Meo | 6b | 13 |
8. | Liam | 6b | 12 |
9. | Tjark | 6a | 7 1/2 |
10. | Vincent | 6b | 7 |
11. | Gustav | 6b | 4 |
12. | Lena | 6b | 3 1/2 |
12. | Ida | 6a | 3 1/2 |
12. | Carl | 6a | 3 1/2 |
15. | Soey | 6b | 2 1/2 |
15. | Alwin | 6a | 2 1/2 |
17. | Levi | 6a | 2 |
18. | Magnus | 6a | 0 |
18. | Mio | 6b | 0 |
18. | David | 6b | 0 |
Frau Claudia Schroeder
Grundschule Groß Machnow
Dorfstraße 11
15834 Rangsdorf
Telefon: 033708-903136